金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13700-13800 | 13750 | 0 | 元/吨 | 03-02 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13550-13650 | 13600 | 25 | 元/吨 | 03-02 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 13050-13200 | 13125 | 25 | 元/吨 | 03-02 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13450-13530 | 13490 | -60 | 03-01 |
1#铅锭 | 河南 | 13600-13650 | 13625 | -85 | 03-01 |
1#铅锭 | 天津 | 13600-13700 | 13650 | -50 | 03-01 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 03-02 |
1#火炬牌铅锭 | 14000 | 0 | 03-02 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 14075 | 0 | 03-02 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 03-02 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 03-02 | |
1#云沙牌铅锭 | 13850 | 0 | 03-02 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收网:最新铅价、今日铅价、铅价走势